Máy Đo 3 Tọa Độ – Kiểu Cầu | Giải Pháp Đo Lường Chính Xác Cao
1. Giới Thiệu Chung
Máy đo 3 toạ độ kiểu cầu (Bridge-Type CMM) là thiết bị đo lường chính xác cao, chuyên dùng để đo kiểm kích thước, hình dạng và vị trí tương đối giữa các chi tiết. Với thiết kế vững chắc, cảm biến tiên tiến cùng phần mềm mạnh mẽ, dòng máy này là giải pháp lý tưởng cho các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như: cơ khí chính xác, ô tô, hàng không, điện tử, y tế…

2. Đặc Điểm Nổi Bật
- Cấu trúc kiểu cầu vững chắc, đảm bảo độ ổn định trong quá trình đo.
- Độ chính xác cao, phù hợp kiểm tra các chi tiết phức tạp.
- Tích hợp đầu dò tiếp xúc (touch probe) và đầu dò quang (optical probe).
- Phần mềm VisionX hỗ trợ đo lường thông minh, phân tích và xuất báo cáo.
- Hệ thống ánh sáng phong phú: đèn vòng, đèn đồng trục, đèn nền.
- Hỗ trợ Fly-Shooting, camera định vị, quét 3D nhanh chính xác.
3. Bảng Thông Số Model Dòng Novator
| Model | Hành Trình XYZ (mm) | Camera | Zoom Quang | Độ Phân Giải | Tốc Độ Quét | Tải Trọng Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novator682 | 600×800×200 | 5MP | 0.6~8X | 0.1 μm | 80mm/s | 50kg |
| Novator562 | 500×600×200 | 5MP | 0.6~8X | 0.1 μm | 80mm/s | 50kg |
| Novator432 | 300×400×200 | 5MP | 0.6~8X | 0.1 μm | 80mm/s | 25kg |
| Novator333 | 300×300×300 | 5MP | 0.6~8X | 0.1 μm | 80mm/s | 25kg |
4. Bảng Thông Số Model Dòng CHT (Cầu lớn)
| Model | Hành Trình XYZ (mm) | Camera | Độ Phân Giải | Độ Chính Xác XY (um) | Trọng Lượng | Tải Trọng |
| CHT1215 | 1200x1500x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 3.5L/200μm | 3600kg | 50kg |
| CHT1012 | 1000x1200x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 3.5L/200μm | 3600kg | 50kg |
| CHT0810 | 800x1000x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 3.0L/200μm | 2900kg | 50kg |
| CHT682 | 600x800x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 2.5L/200μm | 2000kg | 25kg |
| CHT562 | 500x600x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 2.5L/200μm | 1500kg | 25kg |
| CHT452 | 400x500x200 | 1.6MP | 0.1 μm | 2.5L/200μm | 1400kg | 25kg |
5. Bảng Thông Số Model CHT Cột Đơn (Compact)
| Model | Hành Trình XYZ (mm) | Loại Lens | Độ Chính Xác XY (µm) | Trọng Lượng | Tải Trọng | Công Suất |
| CHT432S | 400x300x200 | 13.3X | 1.8L/200μm | 650kg | 25kg | 2000W |
| CHT322S | 300x200x200 | 13.3X | 1.8L/200μm | 600kg | 25kg | 1500W |
| CHT432U | 400x300x200 | 8.3X | 2.0L/200μm | 650kg | 25kg | 2000W |
| CHT322U | 300x200x200 | 8.3X | 2.0L/200μm | 600kg | 25kg | 1500W |
| CHT432A | 400x300x200 | 6.5X | 2.5L/200μm | 650kg | 25kg | 2000W |
| CHT322A | 300x200x200 | 6.5X | 2.5L/200μm | 600kg | 25kg | 1500W |
6. Ứng Dụng Thực Tế
- Ngành cơ khí – chế tạo: Kiểm tra kích thước, độ song song, độ đồng tâm, độ thẳng…
- Ô tô – hàng không: Đo chi tiết động cơ, thân vỏ, trục truyền.
- Ngành điện tử – khuôn mẫu – y tế: Kiểm tra linh kiện vi mô, đầu nối, thiết bị cåy ghép…
- Trung tâm R&D, QA/QC: Kiểm định sản phẩm mẫu và sản xuất hàng loạt.
7. Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
Hotline: 0909 818 292
Website: www.teconce.vn
Zalo: https://zalo.me/0909818292
Máy đo 3 toạ độ kiểu cầu – Tối ưu hiệu suất, nâng tầm chất lượng sản phẩm!


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.